| 商品名: | 2022年 (新品) オーストラリア「白鳥・ハクチョウ・スワン」純銀 1オンス 銀貨 PCGS MS70 (ファーストストライク、スワンラベル) |
| 品位: | 99.99%の純銀 |
| 重量: | 1オンス (31.1グラム) |
| 状態: | 新品 (PCGS MS70) |
| 発行枚数: | 25,000枚 |
| サイズ: | 40.9 mm x 3.5 mm |
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認。 |
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
2023年 (新品) オーストラリア「白鳥・ハクチョウ・スワン」純銀 1オンス 銀貨 PCGS MS70 (発行初日、スワンラベル)
¥23,123 (税込)
(新品) イギリス「ブリタニア」純金 5グラム バー (CertiCard®)
¥124,048 (税込)
¥24,796 (税込)
在庫残り2点
| 商品名: | 2022年 (新品) オーストラリア「白鳥・ハクチョウ・スワン」純銀 1オンス 銀貨 PCGS MS70 (ファーストストライク、スワンラベル) |
| 品位: | 99.99%の純銀 |
| 重量: | 1オンス (31.1グラム) |
| 状態: | 新品 (PCGS MS70) |
| 発行枚数: | 25,000枚 |
| サイズ: | 40.9 mm x 3.5 mm |
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認。 |
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
| 重さ | 0.032 kg |
|---|---|
| 国 | オーストラリア |
| 仕上げ | 等級付き |
| 貴金属の種類 | 銀 |
| 商品の種類 | 地金型コイン |
| 重量 | 1オンス |
| 製造年 | 2022年 |
| 額面 | 1ドル |
| 直径 | 40.9 mm |
| 製造点数 | 25,000枚 |
| Packaging | スラブに入った状態 |
| 純度 | 99.99% |
| 厚さ | 3.5 mm |