| 商品名: | 2021年 イギリス「ウナとライオン」純銀 100オンス バー | 
| 品位: | 99.99%の純銀 | 
| 重量: | 100オンス (3110 グラム) | 
| サイズ: | 132.11 mm x 78.16 mm | 
| 状態: | 新品 | 
| 発行枚数: | 1,200枚 | 
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 | 
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
 2021年 (新品) イギリス「ウナとライオン」純銀 1オンス バー
                            ¥13,430 (税込)
                            2021年 (新品) イギリス「ウナとライオン」純銀 1オンス バー
                            ¥13,430 (税込)
                         2010年 (新品) オーストラリア「クッカバラ・ワライカワセミ」純銀 1オンス 銀貨
                            ¥17,196 (税込)
                            2010年 (新品) オーストラリア「クッカバラ・ワライカワセミ」純銀 1オンス 銀貨
                            ¥17,196 (税込)
                        ¥969,169 (税込)
在庫残り1点
| 商品名: | 2021年 イギリス「ウナとライオン」純銀 100オンス バー | 
| 品位: | 99.99%の純銀 | 
| 重量: | 100オンス (3110 グラム) | 
| サイズ: | 132.11 mm x 78.16 mm | 
| 状態: | 新品 | 
| 発行枚数: | 1,200枚 | 
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 | 
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
| 重さ | 3.1 kg | 
|---|---|
| 国 | イギリス | 
| 仕上げ | BU (新品・未使用) | 
| 貴金属の種類 | 銀 | 
| 商品の種類 | バー | 
| 重量 | 100オンス | 
| 製造点数 | 1,200枚 | 
| 純度 | 99.9% | 
