| 商品名: | 2018年 (新品) オーストラリア「ドラゴンとタイガー・龍と虎」純銀 1オンス 銀貨 NGC MS70 |
| 品位: | 99.99%の純銀 |
| 重量: | 1オンス (31.1グラム) |
| 状態: | 新品 (NGC MS70) |
| 発行枚数: | 50,000枚 |
| サイズ: | 直径 40.6 mm |
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 |
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
2023年 (新品) オーストラリア「干支 十二支・卯年 兎年」純銀 1オンス 銀貨 NGC MS70 (制作初日)
¥21,122 (税込)
2015年 (新品) オーストラリア「カンガルー」純金 1オンス 金貨
¥815,407 (税込)
¥30,561 (税込)
在庫残り1点
| 商品名: | 2018年 (新品) オーストラリア「ドラゴンとタイガー・龍と虎」純銀 1オンス 銀貨 NGC MS70 |
| 品位: | 99.99%の純銀 |
| 重量: | 1オンス (31.1グラム) |
| 状態: | 新品 (NGC MS70) |
| 発行枚数: | 50,000枚 |
| サイズ: | 直径 40.6 mm |
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 |
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
| 重さ | 1.3 kg |
|---|---|
| 国 | オーストラリア |
| 仕上げ | 等級付き |
| 貴金属の種類 | 銀 |
| 商品の種類 | 地金型コイン |
| 重量 | 1オンス |
| 直径 | 40.6 mm |
| 額面 | 1ドル |
| 製造点数 | |
| Packaging | スラブに入った状態 |
| 製造年 | 2018年 |
| 純度 | 99.99% |