| 商品名: | 2012年 (新品) オーストラリア「干支 十二支・ 辰年 龍年」純銀 1キロ 銀貨 |
| 品位: | 99.99%の純銀 |
| 重量: | 1 キロ (1000グラム) |
| 状態: | 新品 |
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 |
| その他: | こちらの商品は傷がつかないよう、1枚1枚保護カプセルに入っております。 |
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
2015年 (新品) オーストラリア「干支 十二支・ 未年 羊年」純銀 1キロ 銀貨
¥334,787 (税込)
2010年 (新品) オーストラリア「干支 十二支・ 寅年 虎年」純銀 1キロ 銀貨
¥365,590 (税込)
¥362,167 (税込)
在庫残り1点
| 商品名: | 2012年 (新品) オーストラリア「干支 十二支・ 辰年 龍年」純銀 1キロ 銀貨 |
| 品位: | 99.99%の純銀 |
| 重量: | 1 キロ (1000グラム) |
| 状態: | 新品 |
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 |
| その他: | こちらの商品は傷がつかないよう、1枚1枚保護カプセルに入っております。 |
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
| 重さ | 3.5 kg |
|---|---|
| 国 | オーストラリア |
| 仕上げ | BU (新品・未使用) |
| 貴金属の種類 | 銀 |
| 商品の種類 | 地金型コイン |
| 重量 | 1,000グラム |
| 額面 | 30ドル |
| Packaging | |
| 製造年 | 2012年 |
| 純度 | 99.99% |