| 商品名: | 2024年 (新品) 南アフリカ「クルーガーランド」純金 1オンス 金貨 | 
| 品位: | 91.67%の純金 | 
| 重量: | 33.93g ( 1.091 オンス) 31.1gの純金を含みます。 | 
| サイズ: | 32.8 mm x 2.84 mm | 
| 状態: | 新品 | 
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 | 
| その他: | こちらの商品は傷がつかないように1枚1枚保護カプセルに入っています。 | 
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
 2022年 (新品) オーストラリア「ドラゴン・龍」純金 1オンス 金貨
                            ¥750,463 (税込)
                            2022年 (新品) オーストラリア「ドラゴン・龍」純金 1オンス 金貨
                            ¥750,463 (税込)
                         2020年 (新品) オーストラリア「カンガルー」純金 1オンス 金貨
                            ¥745,338 (税込)
                            2020年 (新品) オーストラリア「カンガルー」純金 1オンス 金貨
                            ¥745,338 (税込)
                        ¥715,835 (税込)
在庫切れ
| 商品名: | 2024年 (新品) 南アフリカ「クルーガーランド」純金 1オンス 金貨 | 
| 品位: | 91.67%の純金 | 
| 重量: | 33.93g ( 1.091 オンス) 31.1gの純金を含みます。 | 
| サイズ: | 32.8 mm x 2.84 mm | 
| 状態: | 新品 | 
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 | 
| その他: | こちらの商品は傷がつかないように1枚1枚保護カプセルに入っています。 | 
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
| 重さ | 2.7 kg | 
|---|---|
| 国 | 南アフリカ | 
| 仕上げ | BU (新品・未使用) | 
| 貴金属の種類 | 金 | 
| 商品の種類 | 地金型コイン | 
| 重量 | 1オンス | 
| 製造年 | 2024年 | 
| 直径 | 32.8 mm | 
| Packaging | |
| 純度 | 91.67% | 
| 厚さ | 2.84 mm |