| 商品名: | 2018年 (新品) コンゴ「シルバーバック ゴリラ」純銀 1オンス 銀貨 | 
| 品位: | 99.9%の純銀 | 
| 重量: | 1オンス (31.1グラム) | 
| 状態: | 新品 | 
| 額面: | 5000 フランク | 
| 直径: | 38.6 mm | 
| 発行枚数: | 75,000枚 | 
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 | 
| こちらの商品は傷がつかないように1枚1枚保護カプセルに入っています。 | 
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
 2012年 (新品) オーストラリア「コアラ」純銀 1オンス 銀貨
                            ¥17,429 (税込)
                            2012年 (新品) オーストラリア「コアラ」純銀 1オンス 銀貨
                            ¥17,429 (税込)
                         2012年 (新品) オーストラリア「 干支 十二支・辰年 龍年」純銀 1オンス 銀貨
                            ¥19,823 (税込)
                            2012年 (新品) オーストラリア「 干支 十二支・辰年 龍年」純銀 1オンス 銀貨
                            ¥19,823 (税込)
                        ¥10,409 (税込)
在庫あり
| 商品名: | 2018年 (新品) コンゴ「シルバーバック ゴリラ」純銀 1オンス 銀貨 | 
| 品位: | 99.9%の純銀 | 
| 重量: | 1オンス (31.1グラム) | 
| 状態: | 新品 | 
| 額面: | 5000 フランク | 
| 直径: | 38.6 mm | 
| 発行枚数: | 75,000枚 | 
| 発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 | 
| こちらの商品は傷がつかないように1枚1枚保護カプセルに入っています。 | 
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
| 重さ | 0.032 kg | 
|---|---|
| 国 | コンゴ | 
| 仕上げ | BU (新品・未使用) | 
| 貴金属の種類 | 銀 | 
| 商品の種類 | 地金型コイン | 
| 重量 | 1オンス | 
| 額面 | 5,000フラン CFA | 
| 直径 | 38.6 mm | 
| 製造点数 | 75,000枚 | 
| Packaging | |
| 製造年 | 2018年 |