商品名: | 2021年 (新品) アンティグア & バーブーダ「フリゲートバード・軍艦鳥」純銀 1オンス 銀貨 |
品位: | 99.9%の純銀 |
重量: | 1オンス (31.1グラム) |
状態: | 新品 |
発行枚数: | 25,000枚 |
サイズ: | 39 mmx 3.2 mm |
発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 |
こちらの商品は傷がつかないよう、1枚1枚保護カプセルに入っております。 |
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
¥6,323
在庫あり
商品名: | 2021年 (新品) アンティグア & バーブーダ「フリゲートバード・軍艦鳥」純銀 1オンス 銀貨 |
品位: | 99.9%の純銀 |
重量: | 1オンス (31.1グラム) |
状態: | 新品 |
発行枚数: | 25,000枚 |
サイズ: | 39 mmx 3.2 mm |
発送: | 注文時に選択 または こちらのリンクから確認 |
こちらの商品は傷がつかないよう、1枚1枚保護カプセルに入っております。 |
「www.gold-ichiba.com」 すべての商品は税込価格を表示しております。
重さ | 0.032 kg |
---|---|
国 | 東カリブ諸国機構 |
仕上げ | BU (新品・未使用) |
金属の種類 | 銀 |
商品の種類 | 地金型コイン |
重量 | 1オンス |
Denomination | 2ドル |
Diameter | 38.6 mm |
Mintage | 25,000枚 |
Packaging | カプセルに入った状態 |
製造年 | 2021年 |
Purity | 99.9% |
Thickness | 3.2 mm |
銀, 国別, 銀 東カリブ諸国機構, セントビンセント・グレナディーン, 製造年 銀, 銀 2018年, 重量, トロイ オンス, 銀 1オンス, オンス すべて, コレクター, 船舶関連, カプセル入り/適合カプセルなし
¥6,844 お買い物カゴに追加銀, 国別, 銀 東カリブ諸国機構, セントキッツ・ネイビス, 製造年 銀, 銀 2018年, 重量, トロイ オンス, 銀 1オンス, オンス すべて, コレクター, 動物, 鳥類, カプセル入り/適合カプセルなし
¥6,844 お買い物カゴに追加